
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 9,24 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 42 900 |
| Fattore di servizio fs | 1.013 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 699.69 |
| Potenza motore (HP) | 938.3011 |
Rossi PIGXR2I320EN001

| Rapporto di riduzione i | 9,24 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 42 900 |
| Fattore di servizio fs | 1.013 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 699.69 |
| Potenza motore (HP) | 938.3011 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.