
Especificaciones técnicas
| Relación de reducción i | 25 |
| Velocidad de entrada n₁ (min⁻¹) | 1 485 |
| Velocidad de salida n₂ (min⁻¹) | 59.41 |
| Par de salida M₂ (Nm) | 21 287 |
| Factor de servicio fs | 1.04 |
| Potencia motor P₁ (kW) | 132 |
| Potencia motor (HP) | 175 |
| Polos motor | 4 |
| Motor | HE 315M - 50 Hz |
| Tamaño IEC | 315B5 |
| Clase de eficiencia | IE3 |
| Acoplamiento | I Ø80 x Ø660 |
Rossi PITXERPHB3315M4
