
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 25 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 485 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 59.41 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 21 287 |
| Facteur de service fs | 1.04 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 132 |
| Puissance moteur (HP) | 175 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HE 315M - 50 Hz |
| Taille IEC | 315B5 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø80 x Ø660 |
Rossi PITXERPHB3315M4
