
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 14,6 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 485 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 101.77 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 22 585 |
| Facteur de service fs | 1.25 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 200 |
| Puissance moteur (HP) | 272 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HE 315LX - 50 Hz |
| Taille IEC | 315B5 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø80 x Ø660 |
Rossi GX MR 2I 250
