
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 14,6 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 485 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 101.77 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 22 585 |
| Fattore di servizio fs | 1.25 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 200 |
| Potenza motore (HP) | 272 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HE 315LX - 50 Hz |
| Grandezza IEC | 315B5 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø80 x Ø660 |
Rossi GX MR 2I 250
