
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 25,7 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 54.37 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 58 544 |
| Fattore di servizio fs | 1.148 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 302.5 |
| Potenza motore (HP) | 405.6538 |
Rossi PIGXR2I360EH001

| Rapporto di riduzione i | 25,7 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 54.37 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 58 544 |
| Fattore di servizio fs | 1.148 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 302.5 |
| Potenza motore (HP) | 405.6538 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.